高效1.5吨4x4微型电动轮式装载机
$7,800 - $23,200
最小起订量: 1 套
CE
ISO 9001
高效1.5吨4x4微型电动轮式装载机,配备60KW电动机、1.4m3铲斗、四轮驱动和PLC核心组件。结构紧凑,适用于建筑、土方和农业作业。通过CE和ISO 9001认证。
- 额定负载:1.5吨
- 功率:60KW电动机
- 四轮驱动四轮驱动
- 紧凑高效设计
应用场景
这款高效4x4微型电动轮式装载机适用于建筑、土方、道路建设和农业作业。60KW电动机配合PLC核心组件,运行平稳、响应灵敏且更环保。紧凑尺寸便于在狭窄空间作业。
定制选项
可提供定制颜色、核心组件升级、320AH可选电池、快速连接器、多种铲斗、托盘叉、推雪铲、抓斗、封闭驾驶室、轮胎防滑链和工作灯等选项,并支持OEM服务。
生产与交付
拥有88,000平方米生产基地,交付周期为7-20个工作日。每台设备均进行电机性能、液压压力、负载和连续运行测试。
证书和质量保证
通过CE和ISO 9001认证,提供完整质量文件、一年质保和24小时在线售后支持。
技术规格
| 产品名称 | 高效1.5吨4x4微型电动轮式装载机 |
| 型号 | JLD9 |
| 品牌名称 | 金龙鲁泰 |
| 状况 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 动力品牌 | 电动 |
| 额定功率 | 60 KW |
| 额定载荷能力 | 1500 kg |
| 铲斗容量 | 1.4 m3 |
| 卸载高度 | 3500 mm |
| 卸载距离 | 800 mm |
| 驱动类型 | 4WD(四轮驱动) |
| 设备类型 | 轮式装载机 |
| 转向模式 | 铰接式 |
| 变速箱 | 动力换挡(4F+4R) |
| 最大行驶速度 | 28 km/h |
| 爬坡能力 | 30 deg |
| 工作重量 | 5600 kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5300 x 1800 x 2750 mm |
| 轴距 | 2450 mm |
| 转弯半径 | 5 m |
| 电压 | 153.6V |
| 电池容量 | 320AH(可选) |
| 最小离地间隙 | 350 mm |
| 轮胎类型 | 17.5-24充气轮胎 |
| 液压系统压力 | 18 MPa |
| 液压泵品牌 | YUNFENG |
| 液压缸品牌 | 金龙鲁泰 |
| 液压阀品牌 | QINGCHANG |
| 核心组件 | PLC、压力容器、齿轮、电机、泵、轴承、变速箱 |
| 认证 | CE, ISO 9001 |
| 质保 | 1年 |
| 售后服务 | 24小时在线支持 |
| 机械测试报告 | 已提供 |
| 出厂检验视频 | 已提供 |
| 产地 | 青岛、山东、中国 |
| 适用行业 | 建筑、土方、道路建设、采矿、农场和农业 |
发送询盘
请填写以下表单,我们将在24小时内回复。