Empilhadeira diesel para terrenos acidentados 3.5T 4WD mastro de dois/três estágios
Empilhadeira para terrenos acidentados de 3,5 toneladas com certificação CE ISO, 4x4, motor diesel Yunnei 493, opções de mastro de dois/três estágios. Deslocador lateral hidráulico incluído. Altura de elevação 3-6m.
- Capacidade nominal: 3,5 toneladas
- Motor: Yunnei 493 Diesel
- Altura de elevação: 3/4/4,5/6 m
- Mastro: Dois/Três Estágios
- Certificação: CE, ISO
Variantes de modelo
| Sku | Name | Price |
|---|---|---|
| 3m-lift | 3m Lift Height | TBD |
| 4m-lift | 4m Lift Height | TBD |
| 4-5m-lift | 4.5m Lift Height | TBD |
| 6m-lift | 6m Lift Height | TBD |
Cenários de aplicação
Esta empilhadeira para terrenos acidentados de 3,5 toneladas foi construída para o exigente manuseio de materiais ao ar livre. Equipado com motor diesel Yunnei 493 e sistema 4WD, ele lida com canteiros de obras, operações de mineração, fazendas e terrenos irregulares com facilidade. Disponível com mastro de dois ou três estágios para diferentes requisitos de altura de elevação.
Opções de personalização
Múltiplas configurações disponíveis, incluindo tipo de mastro (2 estágios ou 3 estágios), altura de elevação (3m/4m/4,5m/6m), seleção de pneus, câmbio lateral hidráulico, cores personalizadas e marca OEM.
Produção e Entrega
Com uma planta de produção de 88.000 m², garantimos entrega pontual. Prazo de entrega 7 a 15 dias. Cada unidade passa por rigorosa inspeção de qualidade antes do envio.
Certificados e garantia de qualidade
Todos os produtos possuem certificação CE e ISO 9001. Documentação completa fornecida para desembaraço aduaneiro. Suporte técnico online 24 horas incluído.
Especificações Técnicas
| Modelo | 3.5T |
| Tipo de veículo/tipo de máquina | Rough Terrain Forklift |
| Fonte de energia | Diesel |
| Marca do motor | Yunnei 493 |
| Doença | New |
| Tipo de unidade | 4WD |
| Capacidade nominal de elevação | 3.5 Ton |
| Altura de elevação | 3/4/4.5/6 m |
| Tipo de mastro | Two Stage Mast, Three Stage Mast |
| Distância do Centro de Carga | 600 mm |
| Comprimento do garfo | 1370 mm, 1520 mm |
| Largura do garfo | 150 mm |
| Especificações do garfo (L*W*H) | 1350*160*100 |
| Distância entre eixos da empilhadeira | 1750 mm |
| Raio de giro da empilhadeira | 1950 mm |
| Ângulo de inclinação do mastro (frente-trás) | 6-12 deg |
| Velocidade de deslocamento (carregada) | 16 km/h |
| Velocidade de deslocamento (sem carga) | 17 km/h |
| Adaptabilidade ao Terreno | Rough Terrain |
| Modo de operação | Seated Operation |
| Pneu de empilhadeira | Pneumatic Tire |
| Capacidade de classificação | 38 deg |
| Deslocador lateral | Hydraulic Side Shifter |
| Indústrias Aplicáveis | Construction Works, Farms, Machinery Repair Shops, Energy & Mining, Manufacturing Plant |
| Local de Origem | Shandong, China |
| Marca | Jinlonglutai |
| Certificação | CE, ISO |
| Cor | Customized Color |
| Vantagem | Low Consumption High Efficiency |
Enviar consulta
Preencha o formulário abaixo e responderemos em 24 horas.