Triciclo de carga diesel com motocicleta motorizada de 3 rodas de corpo aberto
Triciclo de carga diesel com corpo aberto, carga máxima de 3.000 kg, certificado CE e ISO. Opções de motor 18/22/25 HP.
- Carga máxima: 3000 kg
- Motor: Diesel 18/22/25 HP
- Tipo de corpo: aberto
- Velocidade máxima: 30-50 km/h
- Certificação: CE, ISO
Cenários de aplicação
Este triciclo diesel de corpo aberto foi projetado para transporte de carga pesada. Ideal para canteiros de obras, fazendas e operações logísticas que exigem alta capacidade de carga útil.
Opções de personalização
Várias opções disponíveis, incluindo marca do motor, tipo de transmissão, sistema de filtragem de água, cores personalizadas e impressão do logotipo OEM.
Produção e Entrega
Com uma planta de produção de 88.000 m², garantimos entrega pontual. Pedidos de amostra são bem-vindos. Cada unidade passa por rigorosa inspeção de qualidade antes do envio.
Certificados e garantia de qualidade
Todos os produtos possuem certificação CE e ISO 9001. Documentação completa fornecida para desembaraço aduaneiro. Suporte técnico online 24 horas incluído.
Especificações Técnicas
| Modelo | TBD |
| Tipo de veículo/tipo de máquina | Motorized Tricycle |
| Certificação | CE, ISO |
| Usar para | Cargo |
| Tipo de condução | Diesel oil |
| Capacidade de carga útil | >=400 kg |
| Velocidade máxima | 30-50 km/h |
| Poder | > 1000W |
| Capacidade de classificação | >=25 deg |
| Passageiros | 1/2 |
| Deslocamento | > 250cc |
| Tensão | 12V |
| Sistema de freio | Front disc + Rear disc |
| Tipo de corpo | Open |
| Meio-fio | >=500 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 10-20 L |
| Tipo | Right three-wheeled motorcycle |
| Local de Origem | Shandong, China |
| Tamanho do pneu | Front 500/600-14, Rear 650/700/750-16 |
| Marca | JINLONGLUTAI |
| Tamanho | 4150 x 1450 x 1550 mm |
| Logotipo | Accept Customized Logo |
| Carga máxima | 3000 kg |
| Recurso | High Efficiency Easy Operation |
| Cor | Customizable |
| Motor Diesel | 18/22/25 Horsepower |
| Freio | Oil brake / Vacuum boost |
| Vez | Disc centered turbine boost |
| Modo de direção | Belt drive |
| Caminho de despejo | Oil cylinder |
| Eixo | 7/8 speed weighted full float |
Enviar consulta
Preencha o formulário abaixo e responderemos em 24 horas.