
JLE906 मिनी इलेक्ट्रिक व्हील लोडर 2 टन 2000 किलोग्राम
$2,000MOQ: 1 set
CEISO
Alibaba पर सूचीबद्ध JLE906 मिनी इलेक्ट्रिक व्हील लोडर; शीर्षक में 2 टन / 2000 किलोग्राम क्षमता दी गई है। स्रोत विशेषताओं में 800 किलोग्राम लोड, 0.6 टन SKU रेटेड लोड, 73.6V इलेक्ट्रिक सिस्टम, 9KW पावर और 0.6m³ बकेट दी गई हैं।
- शीर्षक क्षमता: 2 टन / 2000 किलोग्राम
- विशेषता लोड: 800 किलोग्राम
- SKU रेटेड लोड: 0.6 टन
- 73.6V इलेक्ट्रिक सिस्टम
- 9KW पावर, 0.6m³ बकेट
मुख्य विशेषताएं
बगीचे, खेत और निर्माण कार्य के लिए कॉम्पैक्ट बैटरी लोडर Alibaba पर सूचीबद्ध JLE906 मिनी इलेक्ट्रिक व्हील लोडर; शीर्षक में 2 टन / 2000 किलोग्राम क्षमता दी गई है। स्रोत विशेषताओं में 800 किलोग्राम लोड, 0.6 टन SKU रेटेड लोड, 73.6V इलेक्ट्रिक सिस्टम, 9KW पावर और 0.6m³ बकेट दी गई हैं।
Alibaba उत्पाद विनिर्देश
| उत्पाद नाम | मिनी इलेक्ट्रिक लोडर |
| मॉडल | JLE906 |
| ब्रांड नाम | jinlonglutai |
| ड्राइव प्रकार | फोर-व्हील ड्राइव |
| बिक्री बाद सेवा | 24 घंटे ऑनलाइन सहायता |
| अनुप्रयोग | निर्माण / कृषि / निर्माण स्थल |
| डंपिंग ऊंचाई | 2000 mm |
| वोल्टेज | 73.6V |
| बैटरी स्तर (स्रोत के अनुसार) | 17 degrees (स्रोत के अनुसार) |
| अधिकतम गति | 25 km/h |
| लोड (विशेषता) | 800 किलोग्राम |
| टायर | 26*12.00-12 |
| पावर प्रकार | इलेक्ट्रिक |
| मशीन प्रकार | बैकहो लोडर / फ्रंट लोडर / मिनी लोडर / लॉग लोडर / ट्रैक्टर लोडर / लॉरी लोडर |
| मूविंग प्रकार | व्हील लोडर |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| मुख्य लाभ | उच्च संचालन दक्षता |
| मुख्य घटक | इंजन / गियरबॉक्स |
| उत्पत्ति स्थान | CN;SHN |
| रंग | कस्टमाइज़ योग्य |
| आयाम (L × W × H) | 3960 × 1235 × 2215 mm |
| मशीन वजन | 2000 किलोग्राम |
| पावर (W) | 9KW |
| बकेट क्षमता | 0.6m³ |
| MOQ | 1 सेट |
| SKU | JLE906; रेटेड लोड: 0.6 टन |
| स्तरीय मूल्य | >=1 पीस: 2000 USD |
| लीड टाइम | 7 दिन (1-1 पीस); 15 दिन (2-3 पीस); 20 दिन (4-9 पीस) |
| इकाई वजन | 2000 किलोग्राम |
| इकाई आकार | 600 × 205 × 290 cm |
| डिलीवरी स्थान | CN |
पूछताछ भेजें
फॉर्म भरें, हम 24 घंटे में जवाब देंगे।