Tricycle motorisé à moteur diesel monocylindre, chargeur de fret à 3 roues
Tricycle motorisé à moteur diesel monocylindre avec chargeur à 3 roues. Charge maximale de 3000 kg, certifié CE et ISO. Populaire sur les marchés d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.
- Charge maximale : 3000 kg
- Moteur : 18/22/25 ch Diesel
- Capacité de charge utile : >=400 kg
- Vitesse maximale : 30-50 km/h
- Certifications : CE, OIN
Variantes de modèle
| Sku | Name | Price |
|---|---|---|
| 18hp-diesel-closed | 18 HP Diesel Closed Body | $1,600 - $1,680 |
| 22hp-diesel-closed | 22 HP Diesel Closed Body | $1,640 - $1,800 |
| chanchai-25hp | 25 HP Changchai Engine | $1,800 - $1,880 |
Scénarios d'application
Ce tricycle motorisé diesel est conçu pour le transport de marchandises lourdes dans des environnements difficiles. Largement utilisé sur les marchés d'Afrique et d'Asie du Sud-Est pour la livraison de matériaux de construction, le transport de produits agricoles et la logistique générale.
Options de personnalisation
Plusieurs options de personnalisation disponibles, notamment la marque du moteur (standard ou mise à niveau Changchai), le type de transmission, le système de filtration d'eau, les couleurs personnalisées et l'impression du logo OEM. Configurations de corps fermées ou ouvertes en option.
Production et livraison
Avec une usine de production de 88 000 m², nous garantissons une livraison dans les délais. Le délai de livraison standard est de 7 à 20 jours ouvrables. Exemples de commandes bienvenues. Chaque unité est soumise à une inspection de qualité rigoureuse avant expédition.
Certificats et assurance qualité
Tous les produits sont certifiés CE et ISO 9001. Documentation complète fournie pour le dédouanement. Assistance technique en ligne 24h/24 et service après-vente inclus.
Spécifications techniques
| Modèle | TBD |
| Type de véhicule / Type de machine | Motorized Tricycle |
| Attestation | CE, ISO |
| Utiliser pour | Cargo |
| Type de conduite | Diesel oil/gasoline |
| Capacité de charge utile | >=400 kg |
| Vitesse maximale | 30-50 km/h |
| Pouvoir | > 1000W |
| Capacité de niveau | >=25 deg |
| Passagers | 1/2 |
| Déplacement | > 250cc |
| Tension | 24V |
| Système de freinage | Front disc + Rear disc |
| Type de corps | Closed |
| Poids à vide | >=500 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 10-20 L |
| Taper | Right three-wheeled motorcycle |
| Lieu d'origine | Shandong, China |
| Taille des pneus | Front 500/600-14, Rear 650/700/750-16 |
| Nom de la marque | JINLONGLUTAI |
| Taille | 4150 x 1500 x 1850 mm |
| Logo | Accept Customized Logo |
| Charge maximale | 3000 kg |
| Fonctionnalité | High Efficiency Easy Operation |
| Couleur | Customizable |
| Puissance du moteur diesel | 18/22/25 Horsepower |
| Frein | Oil brake / Vacuum boost |
| Tourner | Disc centered turbine boost |
| Mode de conduite | Belt drive |
| Voie de décharge | Oil cylinder |
| Essieu | 7/8 speed weighted full float |
Envoyer une demande
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous répondrons sous 24 heures.