Cargador de carga de 3 ruedas, triciclo motorizado con motor diésel de un solo cilindro
Triciclo motorizado con motor diésel monocilíndrico y cargador de carga de 3 ruedas. Carga máxima de 3000 kg, certificación CE e ISO. Popular en los mercados africanos y del sudeste asiático.
- Carga máxima: 3000 kg
- Motor: Diésel 18/22/25 CV
- Capacidad de carga útil: >=400 kg
- Velocidad máxima: 30-50 km/h
- Certificación: CE, ISO
Variantes de modelo
| Sku | Name | Price |
|---|---|---|
| 18hp-diesel-closed | 18 HP Diesel Closed Body | $1,600 - $1,680 |
| 22hp-diesel-closed | 22 HP Diesel Closed Body | $1,640 - $1,800 |
| chanchai-25hp | 25 HP Changchai Engine | $1,800 - $1,880 |
Escenarios de aplicación
Este triciclo con motor diésel está diseñado para el transporte de carga pesada en entornos hostiles. Ampliamente utilizado en los mercados africanos y del sudeste asiático para la entrega de materiales de construcción, transporte de productos agrícolas y logística general.
Opciones de personalización
Múltiples opciones de personalización disponibles, incluida la marca del motor (estándar o actualización Changchai), tipo de transmisión, sistema de filtración de agua, colores personalizados e impresión del logotipo OEM. Configuraciones opcionales de cuerpo cerrado o abierto.
Producción y entrega
Con una planta de producción de 88.000 m2, garantizamos la entrega oportuna. El plazo de entrega estándar es de 7 a 20 días hábiles. Se aceptan pedidos de muestra. Cada unidad se somete a rigurosas inspecciones de calidad antes del envío.
Certificados y garantía de calidad
Todos los productos cuentan con la certificación CE e ISO 9001. Documentación completa aportada para el despacho de aduanas. Soporte técnico online 24 horas y servicio postventa incluido.
Especificaciones técnicas
| Modelo | TBD |
| Tipo de vehículo/tipo de máquina | Motorized Tricycle |
| Proceso de dar un título | CE, ISO |
| Usar para | Cargo |
| Tipo de conducción | Diesel oil/gasoline |
| Capacidad de carga útil | >=400 kg |
| Velocidad máxima | 30-50 km/h |
| Fuerza | > 1000W |
| Capacidad de grado | >=25 deg |
| Pasajeros | 1/2 |
| Desplazamiento | > 250cc |
| Voltaje | 24V |
| Sistema de frenos | Front disc + Rear disc |
| Tipo de cuerpo | Closed |
| Peso en vacío | >=500 kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 10-20 L |
| Tipo | Right three-wheeled motorcycle |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Tamaño del neumático | Front 500/600-14, Rear 650/700/750-16 |
| Nombre de la marca | JINLONGLUTAI |
| Tamaño | 4150 x 1500 x 1850 mm |
| Logo | Accept Customized Logo |
| Carga máxima | 3000 kg |
| Característica | High Efficiency Easy Operation |
| Color | Customizable |
| Potencia del motor diésel | 18/22/25 Horsepower |
| Freno | Oil brake / Vacuum boost |
| Doblar | Disc centered turbine boost |
| Modo de conducción | Belt drive |
| Camino de descarga | Oil cylinder |
| Eje | 7/8 speed weighted full float |
Enviar consulta
Complete el formulario a continuación y responderemos en 24 horas.