
Carretilla elevadora todoterreno de alta calidad de 3,5 t 2WD/4WD
$6,760–$20,500MOQ: 1 set
CEISO
Carretilla elevadora todoterreno de alta calidad publicada en Alibaba, con opciones 2WD/4WD, motor diésel y configuraciones de capacidad nominal de 3–7 t. La fuente indica certificación CE ISO, motor Yunnei, alturas de elevación de 3 / 3,5 / 4 m y plazos de entrega de 7–20 días.
- Carretilla diésel todoterreno 2WD / 4WD
- Opciones de capacidad nominal de 3–7 t
- Opciones de altura de elevación de 3 / 3,5 / 4 m
- Certificación CE ISO y motor Yunnei
- Desplazador lateral hidráulico y neumáticos
Características principales
Carretilla diésel todoterreno para construcción, granjas y manipulación de materiales Carretilla elevadora todoterreno de alta calidad publicada en Alibaba, con opciones 2WD/4WD, motor diésel y configuraciones de capacidad nominal de 3–7 t. La fuente indica certificación CE ISO, motor Yunnei, alturas de elevación de 3 / 3,5 / 4 m y plazos de entrega de 7–20 días.
Especificaciones del producto Alibaba
| Nombre del producto | Carretilla elevadora todoterreno de alta calidad de 3,5 t 2WD/4WD |
| Categoría | Manipulación de materiales > Carretilla elevadora de combustión interna |
| Servicio posventa | Asistencia en línea 24 h |
| Certificación | CE ISO |
| Característica | Carretilla todoterreno 4WD |
| Servicio tras la garantía | Asistencia técnica por vídeo en línea |
| Altura de elevación | 3 / 3,5 / 4 m |
| Capacidad nominal de elevación | 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 t |
| Color | Color personalizable |
| Ventaja | Bajo consumo, alta eficiencia |
| Pendiente máxima | ≤38° |
| Estado | Nueva |
| Desplazador lateral | Desplazador lateral hidráulico |
| Especificaciones de horquilla (L × An × Al) | 1220 × 125 × 50 mm; 1500 × 150 × 70 mm |
| Industrias aplicables | Obras de construcción; granjas; talleres de reparación; energía y minería; plantas de fabricación |
| Tipo de tracción | 4WD |
| Marca del motor | Yunnei |
| Longitud de horquilla | 1220 mm; 1370 mm; 1520 mm |
| Ancho de horquilla | 125 mm; 150 mm |
| Radio de giro | 2400 mm |
| Neumáticos | Neumáticos neumáticos |
| Distancia entre ejes | 1750 mm |
| Distancia al centro de carga | 600 mm |
| Ángulo de inclinación del mástil | 6–12° |
| Tipo de mástil | Mástil de dos etapas; mástil de tres etapas |
| Modo de operación | Operación sentada |
| Fuente de energía | Diésel |
| Adaptación al terreno | Terreno accidentado |
| Velocidad con carga | 17 km/h |
| Velocidad sin carga | 17 km/h |
| Lugar de origen | CN; SHN |
| Modelo | 3–7 t |
| Marca | jinlonglutai |
| MOQ | 1 |
| Código de unidad de precio | 20 |
| Tipo de venta | Venta normal |
| Plazo de entrega | 7 días (1–1 uds.); 15 días (2–3 uds.); 20 días (4–10 uds.) |
| Peso unitario | 3800 kg |
| Tamaño unitario | 380 × 180 × 260 cm |
| Lugar de entrega | CN |
Enviar consulta
Complete el formulario y responderemos en 24 horas.